皆さんはオーストラリアの祝日ってどれくらいあるかご存知ですか?
日本では建国記念日や天皇誕生日、成人の日や勤労感謝の日など、年間16日間の国民の休日があります。
では、オーストラリアはどうかというと、オーストラリア国民全体の祝日はなんと7日間しかありません。日本の半分以下なんです。ちょっとビックリしませんでしたか?(笑
ただし、国民全体の祝日とは別に州ごとに決められた祝日もあります。州ごとに祝日の日数も違うから面白いですよね。
オーストラリアの祝日
オーストラリア連邦政府によって定められている全国共通の祝日は以下の7日間になります。
それ以外は州政府ごとに制定されています。
| 月 | 祝日 |
| 1月 | New Year’s Day 元旦 |
| 1月 | Australia Day オーストラリア・デー(建国記念日) |
| 4月 | Good Friday グッド・フライデー |
| 4月 | Easter Monday イースター・マンデー |
| 4月 | Anzac Day アンザック・デー |
| 12月 | Christmas Day クリスマス・デー |
| 12月 | Boxing Day ボクシング・デー |
オーストラリア首都特別地域の祝日
| 月 | 祝日 |
| 3月 | キャンベラ・デー |
| 5月 | リコンシリエイション・デー(調和の日) |
| 6月 | クイーンズ・バースデー |
| 10月 | レイバー・デー |
ニュー・サウス・ウェールズ州の祝日
| 月 | 祝日 |
| 6月 | クイーンズ・バースデー |
| 10月 | レイバー・デー |
ノーザンテリトリー州の祝日
| 月 | 祝日 |
| 5月 | メイ・デー |
| 6月 | クイーンズ・バースデー |
| 7月 | アリス・スプリングス・ショー・デー |
| 7月 | テナント・クリーク・ショー・デー |
| 7月 | キャサリン・ショー・デー |
| 7月 | ダーウィン・ショー・デー |
| 8月 | ピクニック・デー |
| 8月 | ボロルーラ・ショー・デー |
クイーンズランド州の祝日
| 月 | 祝日 |
| 5月 | レイバー・デー |
| 8月 | ロイヤル・クイーンズランド・ショー(※ブリスベンのみ) |
| 10月 | クイーンズ・バースデー |
南オーストラリア州の祝日
| 月 | 祝日 |
| 3月 | アデレード・カップ・デー |
| 6月 | クイーンズ・バースデー |
| 10月 | レイバー・デー |
タスマニア州の祝日
| 月 | 祝日 |
| 2月 | ロイヤル・ホバート・レガッタ |
| 3月 | エイト・アワーズ・デー |
| 4月 | イースター・チューズデー |
| 5月 | アグフェスト |
| 10月 | ロイヤル・ホバート・ショー |
| 11月 | レクリエーション・デー |
ビクトリア州の祝日
| 月 | 祝日 |
| 3月 | レイバー・デー |
| 6月 | クイーンズ・バースデー |
| 11月 | メルボルン・カップ・デー |
西オーストラリア州の祝日
| 月 | 祝日 |
| 3月 | レイバー・デー |
| 6月 | ウエスタン・オーストラリア・デー |
| 9月 | クイーンズ・バースデー |
いかがですか?
州によって祝日の日数が違うという事と、日本より圧倒的に祝日が少ないのだなと感じますよね。
もちろん、上記の祝日が休日とかぶる場合は、振替休日となり、祝日が増えます。
お国が変われば祝日も違ってきて面白いですよね。